구분 | 내용 |
---|---|
가입대상 | 실명의 개인 |
상품종류 | 3.75g, 10g, 11.25g, 37.5g, 100g, 375g, 500g, 1Kg (참고: 1g = 0.266667돈) |
제작사 | ㈜한국금거래소 쓰리엠 |
판매처 | 아주저축은행 영업점(영업부, 삼성, 서초, 수유, 문래, 수원) |
기준가격 | 국제금가격 및 환율을 이용하여 1g 당 원화 가격으로 환산하여 거래 시점에 고시하는 가격 |
판매가격 | 골드바 판매가격(원) = 기준가격×중량×(1+판매마진율) 골드바 판매가격(원) = 기준가격×중량×(1-매입마진율) |
판매마진율 | 판매마진율 3.25g(17%), 10g,11.25g,37.5g(7%), 100g,375g,500g,1kg(5%) 매입마진율 전중량(5%) |
부가가치세 | 확정 가격에 대하여 10% 징수 |
특장점 |
|
예금자보호 | 비보호 |
구분 | 내용 |
---|---|
플러스옵션 | 예적금 가입 금액 중 일부를 일정 중량 이상의 골드바로 분산 투자 시 예금 최대 0.2%, 적금 최대 1.5% 금리 우대
|